Online
Главная Кейсы Дело об обработке листового металла серия оборудования для хранения энергии
шкаф для аккумуляторов оборудования для хранения энергии
Запрос продукта
Связаться с нами
Каталог
Связанные продукты
| Основная информация | Наименование продукции | Шкаф аккумуляторных батарей для систем накопления энергии |
| Способ обработки | Лазерная резка → ЧПУ-пробивка → ЧПУ-гибка → Сварка и сборка → Нанесение покрытия → Полная сборка шкафа | |
| Производство и логистика | Место производства | Цанчжоу, провинция Хэбэй, Китай |
| Порт отгрузки | Порт Тяньцзинь (поддерживается международная морская и воздушная доставка) | |
| Технические характеристики | Габаритные размеры | Изготовление по чертежам заказчика (контейнерные шкафы накопления энергии, наружные шкафы, шкафы батарейных кластеров и др.) |
| Варианты материалов | Оцинкованная сталь / холоднокатаная сталь / нержавеющая сталь / алюминиевый сплав (предоставляются отчёты о проверке материалов) | |
| Обработка поверхности | Электростатическое порошковое покрытие / порошковая окраска / антикоррозионное покрытие (устойчивость к солевому туману и УФ-излучению, длительный срок службы на открытом воздухе) | |
| Услуги по индивидуальному заказу | Варианты цвета | Полная индивидуальная настройка цветов (поддержка стандарта цветовой карты RAL) |
| Глубокая OEM-кастомизация | Проектирование конструкции → система охлаждения → компоновка аккумуляторного отсека → серийное производство (степени защиты IP54/IP55/IP65) | |
| Варианты нанесения логотипа | Шелкография / лазерная гравировка / индивидуальные шильдики / УФ-печать | |
| Производственные возможности | Упаковка | Амортизирующая упаковка + стрейч-плёнка + экспортный деревянный ящик (соответствует международным стандартам транспортировки) |
| Минимальный объём заказа (MOQ) | От 1 шт. (поддерживается тестирование образцов) | |
| Срок поставки | Образцы: 10–15 дней / Серийные заказы: 50–100 шт. в неделю (производственные мощности могут быть увеличены в соответствии с требованиями проекта) | |
| Области применения | Основные области применения | Промышленные и коммерческие системы накопления энергии / Фотовольтаические системы накопления энергии / Комплексные проекты «ветер–солнце–накопитель» / Системы накопления энергии микросетей |
| Целевые отрасли | Компании в сфере возобновляемой энергетики / Интеграторы систем накопления энергии / Производители электроэнергетического оборудования / EPC-подрядчики |
Чертежи
Выбор процесса
01-
Процесс резки
02-
Сгибание листового металла
03-
Сварка
04-
Пробивка
05-
Резьбовое соединение
06-
Штамповка
07-
Полировка
08-
Настройка этикеток
Выбор материала
Обработка поверхности
Стандарты обработки листового металла
| Точность резки | Ошибки лазерной резки или ЧПУ пробивки до +0.2 мм (стандарт), высокая точность до +0.1 мм. |
| Допуск угла изгиба | Обычно +1°, с компенсацией угла для изменения толщины. |
| Стандарт сварки | Следовать стандартам JB/T 4709 или AWS D1.1, с полными сварными швами, без дефектов и трещин. |
| Заклепка/нарезка резьбы | Заклепанные детали соответствуют стандартам DIN или PEM, допуск отверстий H7~H10. |
| Шлифовка/удаление заусенцев | Все края/отверстия должны быть без заусенцев, поверхность должна быть гладкой. |
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Вы можете связаться с нами четырьмя способами, и мы оперативно ответим на ваш запрос!
1. Позвоните нам
2. Отправьте email
3. Форма для сообщений
4. Добавьте WeChat или Whatsapp
Документы безопасны.