Online
Запрос продукта
Связаться с нами
Каталог
Связанные продукты
|
|
|
| Питание сверху | Обеспечить стабильную транспортировку и поставку материалов. |
| Точная загрузка | Точное позиционирование и высокая стабильность сборки. |
| Координация процессов | Подходит для автоматизированных сборочных станций. |
|
|
|
| Автоматизированная сборочная линия | Процесс загрузки и выгрузки компонентов |
| Процесс загрузки и выгрузки компонентов | Сборка деталей из листового металла и крепежных элементов. |
| Производство оборудования и конструкций | Сборка компонентов и подбор оснастки |
|
|
|
| Точное позиционирование | Высокая точность сборки и хорошее качество готовой продукции. |
| Надежная конструкция | Стабильная работа и высокая долговечность |
| Хорошая адаптивность к автоматизации | Его можно подключить к различным устройствам. |
| Повышение эффективности | Сокращение участия человека и увеличение времени производственного цикла. |
Чертежи
Выбор процесса
01-
Процесс резки
02-
Сгибание листового металла
03-
Сварка
04-
Пробивка
05-
Резьбовое соединение
06-
Штамповка
07-
Полировка
08-
Настройка этикеток
Выбор материала
Обработка поверхности
Стандарты обработки листового металла
| Точность резки | Ошибки лазерной резки или ЧПУ пробивки до +0.2 мм (стандарт), высокая точность до +0.1 мм. |
| Допуск угла изгиба | Обычно +1°, с компенсацией угла для изменения толщины. |
| Стандарт сварки | Следовать стандартам JB/T 4709 или AWS D1.1, с полными сварными швами, без дефектов и трещин. |
| Заклепка/нарезка резьбы | Заклепанные детали соответствуют стандартам DIN или PEM, допуск отверстий H7~H10. |
| Шлифовка/удаление заусенцев | Все края/отверстия должны быть без заусенцев, поверхность должна быть гладкой. |
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Вы можете связаться с нами четырьмя способами, и мы оперативно ответим на ваш запрос!
1. Позвоните нам
2. Отправьте email
3. Форма для сообщений
4. Добавьте WeChat или Whatsapp
Документы безопасны.