Online
Запрос продукта
Связаться с нами
Каталог
Связанные продукты
|
|
|
| Стабильная поддержка | Обеспечьте стабильность материалов в процессе подачи. |
| Точное наведение | Обеспечьте транспортировку материалов в заданном направлении. |
| Координация процессов | Подходит для различных автоматизированных кормушек. |
|
|
|
| Автоматизированная сборочная линия | Автоматическая подача и позиционирование деталей |
| металлообрабатывающая промышленность | конвейерная система для деталей из листового металла и крепежных элементов |
| Производство оборудования и конструкций | Подающее устройство для сборочного оборудования |
|
|
|
| Стабильная структура | Высокая несущая способность и длительный срок службы |
| Стабильное кормление | Уменьшите застревание и смещение |
| Простота установки и обслуживания. | Быстрая замена и простота в обслуживании |
| Высокая адаптивность | Возможна индивидуальная настройка в зависимости от характеристик материала. |
Чертежи
Выбор процесса
01-
Процесс резки
02-
Сгибание листового металла
03-
Сварка
04-
Пробивка
05-
Резьбовое соединение
06-
Штамповка
07-
Полировка
08-
Настройка этикеток
Выбор материала
Обработка поверхности
Стандарты обработки листового металла
| Точность резки | Ошибки лазерной резки или ЧПУ пробивки до +0.2 мм (стандарт), высокая точность до +0.1 мм. |
| Допуск угла изгиба | Обычно +1°, с компенсацией угла для изменения толщины. |
| Стандарт сварки | Следовать стандартам JB/T 4709 или AWS D1.1, с полными сварными швами, без дефектов и трещин. |
| Заклепка/нарезка резьбы | Заклепанные детали соответствуют стандартам DIN или PEM, допуск отверстий H7~H10. |
| Шлифовка/удаление заусенцев | Все края/отверстия должны быть без заусенцев, поверхность должна быть гладкой. |
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Вы можете связаться с нами четырьмя способами, и мы оперативно ответим на ваш запрос!
1. Позвоните нам
2. Отправьте email
3. Форма для сообщений
4. Добавьте WeChat или Whatsapp
Документы безопасны.