Online
Запрос продукта
Связаться с нами
Каталог
Связанные продукты
| проект |
HG-650H |
HG-850H |
HG-1050H |
| модель |
HG-650H |
HG-850H |
HG-1050H |
| Выходная сила |
6T |
8T |
10T |
| источник питания |
380V |
380V |
380V |
| мощность двигателя |
2.2KW |
4KW |
4KW |
| Высота горловины С-образного типа (настраиваемая) |
380mm |
380mm |
380mm |
| Глубина горловины отверстия С-образного типа (настраиваемая) |
500mm |
500mm |
500mm |
| Способ эксплуатации (опционально) | Сенсорный экран/Ручная настройка | Сенсорный экран/Ручная настройка | Сенсорный экран/Ручная настройка |
| Защита от давления рук/защита от прогиба/ограничитель | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Автоматическая подача (опционально) | Устанавливаемый | Устанавливаемый | Устанавливаемый |
| Сигнализация против заклепывания (опционально) | Устанавливаемый | Устанавливаемый | Устанавливаемый |
Чертежи
Выбор процесса
01-
Процесс резки
02-
Сгибание листового металла
03-
Сварка
04-
Пробивка
05-
Резьбовое соединение
06-
Штамповка
07-
Полировка
08-
Настройка этикеток
Выбор материала
Обработка поверхности
Стандарты обработки листового металла
| Точность резки | Ошибки лазерной резки или ЧПУ пробивки до +0.2 мм (стандарт), высокая точность до +0.1 мм. |
| Допуск угла изгиба | Обычно +1°, с компенсацией угла для изменения толщины. |
| Стандарт сварки | Следовать стандартам JB/T 4709 или AWS D1.1, с полными сварными швами, без дефектов и трещин. |
| Заклепка/нарезка резьбы | Заклепанные детали соответствуют стандартам DIN или PEM, допуск отверстий H7~H10. |
| Шлифовка/удаление заусенцев | Все края/отверстия должны быть без заусенцев, поверхность должна быть гладкой. |
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Вы можете связаться с нами четырьмя способами, и мы оперативно ответим на ваш запрос!
1. Позвоните нам
2. Отправьте email
3. Форма для сообщений
4. Добавьте WeChat или Whatsapp
Документы безопасны.